Итоги Конкурс детского творчества "Снеговик 2025"
►
5-7
заявок 11
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | Кузьмина Светлана | Диплом I Степени | Весёлый снеговик | Получить |
2 | Эля Загребельникова | Диплом I Степени | Снеговик | Получить |
3 | Эля Загребельникова | -""- | Снеговик | оплатить |
4 | Эля Загребельникова | -""- | Снеговик | оплатить |
5 | Эля Загребельникова | -""- | Снеговик | оплатить |
6 | Галеев Денис | Диплом I Степени | Снеговик-помощник деда Мороза | Получить |
7 | Пыжьянов Степан | Диплом I Степени | Снеговик-затейник | Получить |
8 | Группа «Облачко» | Диплом I Степени | Олоф | Получить |
9 | Даутова Полина | Диплом I Степени | Снеговик | Получить |
10 | Кузнецова Софья | Диплом I Степени | "СНЕГОВИК" | Получить |
11 | Лисин Артем | Диплом I Степени | Веселый снеговик | Получить |
►
2-4
заявок 7
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | Рагулина Есения | Диплом I Степени | "Снеговик" | Получить |
2 | СЕРЕНКО НИКИТА | Диплом I Степени | МИЛЫЙ СНЕГОВИК | Получить |
3 | Махоненко Диана | Диплом I Степени | Веселый снеговик | Получить |
4 | Вшивкова Паулина | Диплом I Степени | Забавный снеговик | Получить |
5 | Курильская Изабелла | Диплом I Степени | Снеговик | Получить |
6 | Группа Бруснички | -""- | "Весёлый снеговик" | оплатить |
7 | Группа Бруснички | Диплом I Степени | "Весёлый Снеговик" | Получить |
►
Без категории
заявок 5
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | Сидорова Татьяна Николаевна | -""- | Снеговик | оплатить |
2 | Юлия Петровна Байгильдина | -""- | оплатить | |
3 | Матвиевская Светлана Викторовна | Диплом I Степени | Получить | |
4 | Черных Галина Викторовна | Свидетельство | Получить | |
5 | Ершова Галина Анатольевна | Свидетельство | Получить |
►
1-2
заявок 1
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | Коллективная работа | Диплом I Степени | "Весёлый снеговик." | Получить |
►
жюри конкурса
заявок 4
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | Юлия Петровна Байгильдина | -""- | оплатить | |
2 | Матвиевская Светлана Викторовна | -""- | Получить | |
3 | Черных Галина Викторовна | -""- | Получить | |
4 | Ершова Галина Анатольевна | -""- | Получить |